PR-T08
![]() |
Считыватели PR-T08 предназначены для непосредственного ввода кода контактных идентификаторов, типа Touch Memory DS1990A, в компьютер через USB-порт ПК. Считыватели могут использоваться:
Расстояние считывания |
| Тип | Материал корпуса | Формат карт | Размеры. мм | Температура. °C | Напряжение. вольт постоянного тока | Дальность чтения. мм, max | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR-A03 | пластик ABS | EM Marin | 150x46x22 | -20 ... +55 | 8 - 16 | 120 | - | |
| NR-A05 | нержавеющая сталь | EM Marin | 115x80x15 | -40 ... +55 | 8 - 16 | 50 | антивандальный | |
| NR-A07 | металл | EM Marin | 1515x480 | -40 ... +55 | 12 - 14 | 850 | увелич. дальность чтения | |
| PR-A08 | пластик ABS | EM Marin | 175x80x22 | 0 ... +55 | от USB-порта | 40 | настольный | |
| NR-A09 | пластик ABS | EM Marin | 150x46x22 | -20 ... +55 | 8 - 16 | 120 | - | |
| NR-A16 | пластик ABS | EM Marin | 150x46x22 | -20 ... +55 | 8 - 16 | 120 | с клавиатурой | |
| NR-H03 | пластик ABS | HID | 150x46x22 | -20 ... +55 | 8 - 16 | 80 | - | |
| NR-H05 | нержавеющая сталь | HID | 115x80x15 | -40 ... +55 | 8 - 16 | 40 | антивандальный | |
| PR-H08 | пластик ABS | HID | 175x80x22 | 0 ... +55 | от USB-порта | 40 | настольный | |
| NR-H09 | пластик ABS | HID | 150x46x22 | -20 ... +55 | 8 - 16 | 80 | - | |
| NR-H16 | пластик ABS | HID | 150x46x22 | -20 ... +55 | 8 - 16 | 80 | с клавиатурой | |
| PR-P05 | нержавеющая сталь | Mifare | 115x80x15 | -25 ... +55 | 9 - 16 | 40 | антивандальный | |
| PR-P08 | пластик ABS | Mifare | 175x80x22 | 0 ... +55 | от USB-порта | 50 | настольный | |
| PR-P09 | пластик ABS | Mifare | 150x46x22 | -20 . . . +55 | 9 - 14 | 50 | - | |
| PR-P16 | пластик ABS | Mifare | 150x46x22 | -20 . . . +55 | 9 - 16 | 50 | с клавиатурой | |
| PR-T08 | пластик ABS | Touch Memory | 120x60x32 | 0 . . . +55 | от USB-порта | - | настольный | |
| AKD-01 | пластик ABS | - | 132x145x28 | 0 ... +55 | 12 | - | управление охранными контроллерами серии AC |
