KDVR-1080 — Цифровой видеорегистратор
Краткое описание KDVR-1080
KDVR-1080 — Цифровой видеорегистратор
Расширяемость:
Удаленное управление несколькими регистраторами, с помощью ПО-клиента 
 Удаленный доступ через IE 
 Управление P/T/Z камерами
Технология:
Операционная система Embedded LINUX 
 Общая скорость записи до 100 к/с 
 Высокое разрешение. Высококачественное сжатие MPEG-4 
 Цифровая подпись, устойчивая защита архива 
 MPEG-4: размер кадра 1~2 Кб при разрешении 360х240
Функциональность:
Запись по тревоге, движению, расписанию, постоянная 
 Мониторинг в реальном времени 
 Триплекс 
 Удобный Backup (USB 2.0) 
 Оповещение о событиях по e-mail, звуковое или на удаленное рабочее место 
 Инфракрасный пульт управления
 Многоканальное воспроизведение
Особенности KDVR-1080
Технические характеристики
Технические характеристики KDVR-1080
| Видео | Входы | 8 | ||
| Выходы | 1 BNC,1 S-Video, 1 VGA | |||
| Аудио | Входы | 4 RCA | ||
| Выходы | 1RCA | |||
| Входы/Выходы тревог | 4/1 | |||
| Операционная система | Embedded Linux | |||
| Отображение | Скорость | 200 к/с | ||
| Разрешение | 720х480 (NTSC), 720x576 (PAL) | |||
| Разбиение экрана | 1,4,8 | |||
| Запись | Компрессия | MPEG-4 | ||
| Разрешение | 720x240, 360x240(NTSC) 720x288, 360x288(PAL) | |||
| Качество | 3 уровня (высокое, среднее, низкое) | |||
| Режим | Постоянно, движение, расписание, тревога | |||
| Приоритет | Тревога-> Движение-> Расписание-> Постоянно | |||
| Скорость | Общая | NTSC/PAL | 120к/с(360х240), 60к/с(720х240)/100к/с(360х288), 50к/с(720х288) | |
| На канал | NTSC | 15к/с(360х240) 7,5к/с(720х240) | ||
| PAL | 12,5к/с(360х288) 6,25к/с(720х288) | |||
| Цифровая подпись | Собственный алгоритм | |||
| Воспроизведение | Экран | 1,4,8 | ||
| Поиск | Дата и время, календарный | |||
| Скорость | Нормальное, ускоренное (х2, х4, х16), покадровое, стопкадр | |||
| Источник | Внутренний HDD | |||
| Перенос стопкадров и видео | Jpeg и AVI формат, USB flesh-карты | |||
| Сеть | Интерфейс | Ethernet | ||
| Протокол | TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPOE(ADSL) | |||
| Клиент | Windows 2K/XP | |||
| Web клиент | I.E. 5.0+ (контроль и просмотр) | |||
| Оповещение | Оповещение о событиях по e-mail | |||
| Backup | Интерфейс | USB 2.0 | ||
| Устройство | Внешний HDD, CD/DVD-RW, сеть, flesh-карты | |||
| Управление | Детекция движения | По каждому каналу | ||
| 3х уровневая чувствительность | ||||
| Зоны детектирования для каждой камеры | ||||
| Продолжительность тревоги | 5~240 сек | |||
| Журнал событий | До 256 событий (тревога, движение, потеря видео, потеря питания, вкл./выкл., начало/остановка записи) | |||
| Удаленный пульт | Инфракрасный пульт ДУ | |||
| Управление PTZ | Да (RS 485) | |||
| Дополнительно | HDD | 2 внутренних HDD | ||
| Питание | 100~240V AC, 50~60Hz | |||
| Потребляемая мощность | 70W | |||
| Рабочие температуры | 5~40C | |||
| Влажность | Не более 80% | |||
| Вес | Net | 6.0 Кг | ||
| Box | 7.0 Кг | |||
| Размеры | Net | 450x370x90 мм | ||
| Box | 500x460x190 мм | |||
По наличию и вопросам приобретения KDVR-1080, обращайтесь по телефону (495) 363-28-26 или отправьте нам .






 Загрузка ...
 Загрузка ... 

