PDR-SC2004V — видеорегистратор на 4 канала
Краткое описание PDR-SC2004V
PDR-SC2004V — видеорегистратор на 4 канала
Алгоритм сжатия MPEG-4
• Триплекс: одновременный просмотр живого видео/воспроизведения архива, запись, передача по сети
• Операционная система Embedded Linux
• Мониторинг в реальном времени для 4 канальных моделей
• Поддержка SATA HDD
• Возможность объединения в сеть до 300 регистраторов
Особенности PDR-SC2004V
Технические характеристики
Технические характеристики PDR-SC2004V
| МОНИТОР | ||
| Диагональ экрана | 19" (482 mm) | |
| Размер пиксела | 0.294mm X 0.294mm | |
| Pixel format | 1280(hor) х 1024(Ver) | |
| Глубина цвета | 16.2M (True Colour) | |
| Материал | Hard coating (3H) / Reinforced glass ( option ) | |
| Угол обзора (CR =10) | 70/70/75/60 | |
| Контраст | 700:01:00 | |
| Яркость | 300 cd/m2 | |
| Время отклика | 8мс | |
| СИСТЕМА | ||
| Функционал | Триплекс | |
| Операционная система | EMBEDDED LINUX | |
| Видео входы - транзитные выходы | 4 - 0 | |
| Видео выходы | 1 BNC, 1 Spot | |
| Аудио входы - выходы | 1/4 -1(встроенный спикер) | |
| Входы - выходы тревоги | 4-1 | |
| Питание | DC 12V | |
| ЗАПИСЬ-ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ | ||
| Алгоритм компрессии | MPEG4 | |
| Средний размер кадра | 4KBytes | |
| Разрешение при мониторинге | NTSC 720*480/ PAL 720*576 | |
| Скорость записи | NTSC | 30fps 720x480 60fps 720x240 120fps 360x240 |
| PAL | 25fps 720x576 50fps 720x288 100fps 360x288 | |
| Внутренний HDD | SATA 1*750 Gb | |
| АРХИВАЦИЯ | ||
| Возможность архивирования | Ethernet, удалённый ПК, USB Flash | |
| СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | ||
| Сетевые соединения | LAN, WAN, Internet | |
| Скорость передачи кадров по сети | Max. 120 к/с | |
| Уведомления о событиях по E-Mail | E-mail : Тревога, потеря видео, потеря питания, сбой HDD | |
По наличию и вопросам приобретения PDR-SC2004V, обращайтесь по телефону (495) 363-28-26 или отправьте нам .
Последние просмотренные товары

M7BAR6BDKIT1
175 308 р.
PDR-SC2004V



