Ai-SD11 — купольная поворотная камера видеонаблюдения
| 35 067 руб | |||||||||||||||||||
Краткое описание Ai-SD11
Ai-SD11 — купольная поворотная камера видеонаблюдения
скоростная внутренняя поворотная "мини-камера". ПЗС-матрица 1/4" цветная Sony Super HAD CCD Разрешение 520 твл Минимальная чувствительность 1 Люкс (F1,6, 5600 °K) Режим «День/ночь» нет Объектив 10х, f=4,2-42 мм/ F1,8-2,9 Протоколы Pelco_D/P 2400…19200 bps Маршруты 6 программируемых Предустановленные позиции 64
Технические характеристики Ai-SD11
| Технические характеристики — Ai-SD11 | |
|---|---|
| ПЗС-матрица | 1/4" цветная Sony Super HAD CCD |
| Разрешение | 520 твл |
| Минимальная чувствительность | 1 Люкс (F1,6, 5600 °K) |
| Режим «День/ночь» | нет |
| Объектив | 10х, f=4,2-42 мм/ F1,8-2,9 |
| Технология сжатия | нет |
| Аудио | - |
| Электронный затвор | 1/50…1/10000 сек. |
| Сигнал/шум | Более 48 дБ |
| Баланс белого | ATW/Автоматический (3200 ~ 9600 ºK)/Fix |
| Компенсация встречной засветки | Super BLC,48 zone BLC |
| Автоматическая регулировка усиления | Автоматическая |
| Гамма-коррекция | 0,45 |
| WDR | нет |
| Синхронизация | Внутренняя / Внешняя (VD-Lock) |
| Протоколы | Pelco_D/P 2400…19200 bps |
| Маршруты | 6 программируемых |
| Предустановленные позиции | 64 |
| Скорость панорамы / наклона | 0,1…30° в секунду/0,1…30° в секунду |
| Скорость по умолчанию | 80° в секунду |
| Угол панорамы | 360° (по кругу) |
| Угол наклона | 0°…85° |
| Управление | RS485 |
| Дополнительные функции | Интеллектуальная постоянная память, сохраняющая настройки и текущее состояние |
| Питание | 24 В (переменный ток), 1,5 А.Блок питания в комплекте |
| Потребляемая мощность | 36 Вт |
| Уровень защиты | IP66 |
| Рабочая температура | -30°С ~ 50°С |
| Размеры | 151xØ115 мм |
По наличию и вопросам приобретения Ai-SD11, обращайтесь по телефону (495) 363-28-26 или отправьте нам .
Последние просмотренные товары

Ai-SD11
35 067 р.

















