Ai-SD22 — купольная поворотная камера видеонаблюдения
| 42 081 руб | |||||||||||||||||||
Краткое описание Ai-SD22
Ai-SD22 — купольная поворотная камера видеонаблюдения
скоростная купольная поворотная "мини-камера". ПЗС-матрица 1/4 Interline Transfer CCD Разрешение 600 твл Минимальная чувствительность 0,05 Люкс F1,8 Режим «День/ночь» есть Объектив 10х, f = 3,8~38,0 мм (F1,8~3,2) Синхронизация Внутренняя / Внешняя (VD-Lock) Протоколы Pelco_D/P 2400…19200 bps Маршруты 6 программируемых Предустановленные позиции 64
Технические характеристики Ai-SD22
| Технические характеристики — Ai-SD22 | |
|---|---|
| ПЗС-матрица | 1/4 Interline Transfer CCD |
| Разрешение | 600 твл |
| Минимальная чувствительность | 0,05 Люкс F1,8 |
| Режим «День/ночь» | есть |
| Объектив | 10х, f = 3,8~38,0 мм (F1,8~3,2) |
| Технология сжатия | нет |
| Аудио | - |
| Электронный затвор | 1/50…1/10000 сек. |
| Сигнал/шум | Более 48 дБ |
| Баланс белого | ATW/Автоматическкий (3200 ~ 9600 ºK)/Fix |
| Компенсация встречной засветки | Super BLC,48 zone BLC |
| Автоматическая регулировка усиления | Автоматическая |
| Гамма-коррекция | 0,45 |
| WDR | нет |
| Синхронизация | Внутренняя / Внешняя (VD-Lock) |
| Протоколы | Pelco_D/P 2400…19200 bps |
| Маршруты | 6 программируемых |
| Предустановленные позиции | 64 |
| Скорость панорамы / наклона | 0,1…60° в секунду/0,1…60° в секунду |
| Скорость по умолчанию | 120° в секунду |
| Угол панорамы | 360° (по кругу) |
| Угол наклона | 0…85° |
| Управление | RS485 |
| Дополнительные функции | Интеллектуальная постоянная память, сохраняющая положение и настройки |
| Питание | 24 В (переменный ток)/ 1,5А. Блок питания в комплекте. |
| Потребляемая мощность | 36 Вт |
| Уровень защиты | IP66 |
| Рабочая температура | -55°C ~ +55°C |
| Размеры | 143xØ135 мм |
По наличию и вопросам приобретения Ai-SD22, обращайтесь по телефону (495) 363-28-26 или отправьте нам .
Последние просмотренные товары

Ai-SD22
42 081 р.

















