ASB6000/4 — шлагбаум с длиной стрелы 4,3 м
| 35 471 руб | |||||||||||||||||
Состав комплекта
35 471 руб
Краткое описание шлагбаума ASB6000/4
ASB6000/4 — шлагбаум с длиной стрелы 4,3 м
Тумба шлагбаума ASB6000; 2 пульта; Рейка RBN7-4; Демпфер FRK99; Заглушки для стрелы RBN91; Наклейки светоотражающие.
| п/н | Наименование | Цена | Кол-во | Всего в руб. |
|---|---|---|---|---|
| Раздел №1 | ||||
| Оборудование: | ||||
| 1. | ASB6000/4 | 35 471 руб. | 1 | 35 471 руб. |
| 2. | Кнопочная панель (проводная) | 350 руб. | 1 | 350 руб. |
| Материалы: | ||||
| 3. | Расходные материалы | 1 500 руб. | 1 | 1 500 руб. |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 37 321 руб. | |||
| Раздел №2 | ||||
| Монтажные пусконаладочные работы: | ||||
| 4. | Установка тумбы шлагбаума (без прокладки питающего кабеля) | 9 000 руб. | 1 | 9 000 руб. |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 9 000 руб. | |||
| ИТОГО | ||||
| ИТОГО в рублях по СМЕТЕ (с НДС 18%).: | 46 321 руб. | |||
Технические характеристики шлагбаума ASB6000/4
| Технические характеристики — ASB6000/4 | |
| Крутящий момент | 200 Н/м |
| Максимальное время открытия / закрытия (90º) | 6 сек |
| Интенсивность использования | 70% |
| Питание | 230 В (±10%) / 50Гц |
| Электродвигатель | 230 В 1~ |
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
| Питание дополнительных устройств (аксессуаров) | 12 В постоянного тока / 200 мА |
| Степень защиты оболочки шлагбаума | IP44 |
| Диапазон рабочих температур | -20 - +50ºC |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 360 × 380 × 1080 мм |
| Вес | 80 кг |
Похожие товары
38 474 р.
38 389 р.
36 163 р.
По наличию и вопросам приобретения шлагбаума ASB6000/4, обращайтесь по телефону (495) 363-28-26 или отправьте нам .
Последние просмотренные товары

LVNR-3216F4

LVNR-3832F5

LVDR-4108 C

ASB6000/5
36 163 р.
ASB6000/4
35 471 р.


























