DS-2CD2432F-IW — камера видеонаблюдения
| 11 490 руб | |||||||||||||||||
Краткое описание DS-2CD2432F-IW
DS-2CD2432F-IW — камера видеонаблюдения
1/3” CMOS-матрица, разрешение 3 Mpix; Платформа The Raptor; 3-мегапиксельный объектив; Чувствительность 0.07 Люкс при F1.2, 0 Люкс с ИК; Широкий динамический диапазон (DWDR); Режим «день/ночь»; Механический ИК-фильтр (ICR); Трехмерное цифровое шумоподавление (3D DNR); Компенсация встречной засветки (BLC); Поддержка двупоточного видео; Встроенные динамик и микрофон; Тревожные входы/выходы; ИК-подсветка с дальностью до 10 метров; Рабочие температуры от -30 до 60°C; Возможность установки SD-карт объемом до 64 Гбайт; Питание по сети Ethernet (PoE); Интегрированный в корпус поворотный кронштейн; Беспроводная передача данных по Wi-Fi;
Технические характеристики DS-2CD2432F-IW
| Технические характеристики — DS-2CD2432F-IW | ||
|---|---|---|
| Камера | Матрица | 1/3' Progressive Scan CMOS |
| Пиксели | 2048×1536 | |
| Чувствительность | 0.07лк @( F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК | |
| Электронный затвор | 1/25-1/100,000с | |
| Объектив | 4мм @F2.0 (2.8мм.,6мм.,12мм. опция) | |
| Угол обзора | См. в таблице ниже | |
| Крепление объектива | M12 | |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR | |
| Динамический диапазон | Цифровой WDR | |
| Стандарт сжатия | Формат видеосжатия | H.264/MJPEG |
| Скорость передачи | 32 кб/с ~ 16 Мб/с | |
| Аудиосжатие | 64 кб/с (G.711) / 16 кб/с (G.726) | |
| Изображение | Макс. разрешение | 2048×1536 |
| Частота кадров | 20к/с (2048x1536), 25к/с (1920x1080), 25к/с (1280x720) | |
| Настройки изображения | Яркость и контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | |
| Сеть | Сетевое хранение | NAS (iSCSI опционально) |
| Срабатывание тревоги | PIR-датчик/Детектор движения / Потеря видео/ Конфликт IP адресов Рассоединение сети/ Замена видео / Контроль хранения данных | |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция) | |
| Стандарты совместимости | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Общие функциональные возможности | Защита паролем / Водяные знаки /Зеркалирование / Маскирование / Подавление мерцания /Сброс | |
| Параметры Wi-Fi (только для моделей с –W) | Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
| Частотный диапазон | 2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц | |
| Пропускная способность | Поддерживается 20/40 МГц | |
| Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| Скорость передачи данных | 11b: 11 Мб/с, 11g: 54 Мб/с, 11n: 150 Мб/с | |
| Дальность передачи | Вне помещения: до 200 м.; В помещении: до 50 м. * Может изменяться в зависимости от фактических условий. | |
| Интерфейс | Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
| Локальное хранение | Встроенный слот для SD/SDHC/SDXC до 64Гб | |
| Тревожный вход/выход | 1/1 | |
| Основное | Питание | 12В DC ± 10%, РоЕ (802.3af) |
| Потребляемая мощность | 5Вт макс. | |
| Дальность ИК | До 10м | |
| Рабочие условия | -30°С — 60°С | |
| Размеры | 66x70.6x139.1 мм | |
| Вес | 400г | |
Похожие товары
По наличию и вопросам приобретения DS-2CD2432F-IW, обращайтесь по телефону (495) 363-28-26 или отправьте нам .
Последние просмотренные товары

Ростов-Дон ТТ10М1/КП1лв-Н
179 554 р.
RVi-F03
840 р.
DS-2CD2432F-IW
11 490 р.
RVi-F02
672 р.




















