ECO-1040 — видеорегистратор на 4 канала
Краткое описание видеорегистратора ECO-1040
ECO-1040 — видеорегистратор на 4 канала
4-х канальный цифровой видеорегистратор, алгоритм сжатия H.264, 4 канала, StandAlone, без жёсткого диска, 1канал записи звука, мониторинг и запись в режиме Real Time, управление: "мышь", ИК пульт ДУ, по сети. Pentaplex. Поддержка SATA HDD (1х до 1ТВ), USB выход для архивирования, LAN/ISDN/PSTN, цвет корпуса - чёрный
Технические характеристики видеорегистратора ECO-1040
| Технические характеристики — ECO-1040 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Модельный ряд Н.264ECO | ||||
| ECO 1040 | |||||
| Видео | Входы | 4 | |||
| Выходы | 1 BNC,1 S-Video, 1 SPOT | ||||
| Аудио | Входы | 1 RCA | |||
| Выходы | 1 RCA | ||||
| Входы/Выходы тревог | 1/1 | ||||
| Операционная система | Embedded Linux OS | ||||
| Отображение | Скорость | 120 к/с | |||
| Разрешение | 720x576 (PAL) | ||||
| Разбиение экрана | 1,4 | ||||
| Запись | Компрессия | H.264 | |||
| Разрешение | 720x576, 720x288, 360x288 (PAL) | ||||
| Приоритет | Тревога->Движение->Постоянно | ||||
| Скорость | 25 к/с (720x480),50 к/с (720x240),100 к/с (360x240) (PAL) | ||||
| Цифровая подпись | Собственный алгоритм | ||||
| Воспроизведение | Экран | 1,4 | |||
| Поиск | Дата и время, календарный,  | ||||
| Скорость | Нормальное, ускоренное (х2, х4, х16), покадровое, стопкадр | ||||
| Источник | Внутренний HDD | ||||
| HDD | 1 | 1 (до 2 Тб) | |||
| Перенос стопкадров и видео | Jpeg и AVI формат, USB flesh-карты | ||||
| Сеть | Интерфейс | LAN, WAN, Ethernet | |||
| Клиент | Window 2000 / XP (PC Client System) / Windows Vista | ||||
| Web клиент | I.E. 5.0+ (контроль и просмотр) | ||||
| Оповещение | Оповещение о событиях по e-mail | ||||
| Backup | Интерфейс | USB 2.0 | |||
| Устройство | Внешний HDD, CD/DVD-RW, сеть, flesh-карты | ||||
| Управление PTZ | Да (RS 485) | ||||
| Управление | Пульт ДУ / Mouse | ||||
| Дополнительно | Питание | 100~240V AC, 50~60Hz | |||
| Потребляемая мощность | 36W | ||||
| Рабочие температуры | 5~40 C | ||||
| Влажность | Не более 80% | ||||
| Вес | Нетто | 3.0 Кг | |||
| Брутто | 5.0 Кг | ||||
| Размеры | Net | 355x245x60 мм | |||
| Box | 402x340x142 мм | ||||
По наличию и вопросам приобретения видеорегистратора ECO-1040, обращайтесь по телефону (495) 363-28-26 или отправьте нам .



 Загрузка ...
 Загрузка ... 

