L9BAR8KIT — шлагбаум шлагбаум до 8 метров
| 189 862 руб |
Состав комплекта
247 213 руб
189 862 руб
Краткое описание шлагбаума L9BAR8KIT
L9BAR8KIT — шлагбаум шлагбаум до 8 метров
п/н | Наименование | Цена | Кол-во | Всего в руб. |
---|---|---|---|---|
Раздел №1 | ||||
Оборудование: | ||||
1. | Шлагбаум NICE L-BAR 8 | 189 862 руб. | 1 | 189 862 руб. |
2. | Опора для стрелы WA11 | 12 800 руб. | 1 | 12 800 руб. |
3. | SMXIS — приёмник встраиваемый | 0 руб. | 1 | 0 руб. |
4. | SM2 — пульт-брелок | 2 700 руб. | 0.5 | 1 350 руб. |
5. | Антенна ABF | 4 750 руб. | 1 | 4 750 руб. |
Материалы: | ||||
6. | Расходные материалы | 1 500 руб. | 1 | 1 500 руб. |
ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 210 262 руб. | |||
Раздел №2 | ||||
Монтажные пусконаладочные работы: | ||||
7. | Установка тумбы шлагбаума (без прокладки питающего кабеля) | 11 000 руб. | 1 | 11 000 руб. |
ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 11 000 руб. | |||
ИТОГО | ||||
ИТОГО в рублях по СМЕТЕ (с НДС 18%).: | 221 262 руб. |
Технические характеристики шлагбаума L9BAR8KIT
Технические характеристики — L9BAR8KIT | |
Питание (В пер.тока 50/60Гц) | 230 |
Потребление (А) | 1.3 |
Мощность (Вт | 150 |
Рабочие характеристики | |
---|---|
Время открытия (с) | 8 |
Крутящий момент (Нм) | 400 |
Рабочий цикл (циклов/час) | 150 |
Размерные и общие характеристики | |
Класс защиты (IP) | 44 |
Рабочая темп-ра (C min/max) | -20 +50 |
Размеры (мм) | 500x299x1215 h |
Вес (кг) | 98 |
Аксессуары
Похожие товары
175 308 р.
204 417 р.
175 308 р.
204 417 р.
189 862 р.
175 308 р.
189 862 р.
По наличию и вопросам приобретения шлагбаума L9BAR8KIT, обращайтесь по телефону (495) 363-28-26 или отправьте нам
.Последние просмотренные товары
FINISH 57
1 500 р.L9BAR7BDKIT1
189 862 р.EPMAOB
11 995 р.PERCo-TBC01A
234 906 р.L9BAR8KIT
189 862 р.