TA-420 — видеорегистратор цифровой на 4 канала
| Модель: TA-420 Производитель: PANDA
| |
Краткое описание видеорегистратора TA-420
TA-420 — видеорегистратор цифровой на 4 канала
Цифровой видеорегистратор Panda TA-420
Технические характеристики видеорегистратора TA-420
| Технические характеристики — TA-420 |
| Операционная система : | Встроенная операционная система RTOS |
| Видеовход: | PAL/NTSC |
| Канал видеовхода: | Композитный. 4 канала |
| Канал видеовыхода: | Композитный 1 канал |
| Отображение, кадр/сек: | 100 на все каналы |
| Запись в режиме квадратора, кадр/сек: | Макс. 25 |
| Запись в полноэкранном режиме, кадр/сек: | Макс. 6,25 (25кадров в секунду/4) |
| Разрешение, пикс : | | Отображение: | 720 x 576 | | Запись: | 640 x 272 |
|
| Метод сжатия: | | | Низкий уровень: | Кадр 12 Кб/сек | | Advanced MJPEG | Нормальный уровень: | Кадр 15 Кб / сек | | | Высокий уровень | Кадр 20 Кб/сек |
|
| HDD: | 400 Гб х 1 (Макс) |
| Резервное копирование: | Видеомагнитофон |
| Поиск: | | Режим: | Время/Дата, Событие | | Полный экран: | Есть |
|
| Детектор движения: | Есть |
| Детектор потери сигнала: | Есть |
| Установка яркости: | Есть |
| Установка контрастности: | Есть |
| Выход на USB: | Есть |
| Системный монитор: | Автоматическое восстановление системы в режим записи после сбоя питания |
| Источник питания: | 12В / 4А Постоянного тока (110-240В переменного тока 50/60Гц) |
| Размеры, мм: | 220 х 288 х 48 (Ш х Г х В) |
| Вес, кг: | 1,5 |
| Функции звукозаписи: | Звуковой вход / Выход с линии записи и воспроизведения |
По наличию и вопросам приобретения видеорегистратора TA-420, обращайтесь по телефону (495) 363-28-26 или отправьте нам заказ в один клик.
Последние просмотренные товары