X-BAR 3.5 — шлагбаум шлагбаум до 3.5 метров
Краткое описание шлагбаума X-BAR 3.5
X-BAR 3.5 — шлагбаум шлагбаум до 3.5 метров
шлагбаум интенсивного использования 100 циклов/час, 24В, время открывания до 4 с, для проёма 3.5 метра, автоматическое определение препятствий, встроенная сигнальная лампа.
Особенности шлагбаума X-BAR 3.5
Надежная и длительная работа даже при жестких атмосферных воздействиях.
Корпус шлагбаума серии X-BAR выполнен из анодированной стали с последующей порошковой окраской (цвет RAL 2004). Для областей с преобладанием сильных ветров специалисты NICE разработали стрелу круглого сечения, подходящую для шлагбаумов серии X-BAR.
Самоблокирующийся механизм шлагбаума.
Отличительной особенностью всех моделей шлагбаумов X-BAR является самоблокирующийся редуктор, который блокирует стрелу как в открытом, так и в закрытом состоянии. Механизм разблокировки с ключом находится на корпусе шлагбаума, и в случае отключения электропитания шлагбаум может открываться и закрываться вручную.
Универсальная автоматика шлагбаума.
Возможна установка сигнальной лампы, фотоэлементов, кодовой клавиатуры или ключа-выключателя непосредственно на корпус шлагбаума, что упрощает монтаж и удешевляет систему. Шлагбаум XBAR имеет возможность интеграции с системами контроля доступа: управление по радиоканалу с помощью пульта, подключение считывателя карт, домофона, датчика обнаружения транспортных средств или фотоэлементов.
| п/н | Наименование | Цена | Кол-во | Всего в руб. |
|---|---|---|---|---|
| Раздел №1 | ||||
| Оборудование: | ||||
| 1. | X-BAR 3.5 — шлагбаум до 3.5 метров | 0 руб. | 1 | 0 руб. |
| 2. | SMXIS — приёмник встраиваемый | 0 руб. | 1 | 0 руб. |
| 3. | SM2 — пульт-брелок | 2 700 руб. | 0.5 | 1 350 руб. |
| 4. | Антенна ABF | 4 750 руб. | 1 | 4 750 руб. |
| Материалы: | ||||
| 5. | Расходные материалы | 1 500 руб. | 1 | 1 500 руб. |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 7 600 руб. | |||
| Раздел №2 | ||||
| Монтажные пусконаладочные работы: | ||||
| 6. | Установка тумбы шлагбаума (без прокладки питающего кабеля) | 9 000 руб. | 1 | 9 000 руб. |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 9 000 руб. | |||
| ИТОГО | ||||
| ИТОГО в рублях по СМЕТЕ (с НДС 18%).: | 16 600 руб. | |||
Технические характеристики шлагбаума X-BAR 3.5
| Технические характеристики — X-BAR 3.5 | ||
|---|---|---|
| Характеристика | Ед. измерения | Величина |
| Электропитание (50 Гц) | В пер. тока/В пост. тока | 230/24 |
| Резервная подача питания | - | PS124 или SYKCE |
| Потребляемая мощность | Вт | 100 |
| Ток линейного входа | A | 0.6 |
| Ток питания мотора | A | 4 |
| Степень защиты оболочки шлагбаума | IP | 44 |
| Крутящий момент | Нм | 120 |
| Мин. - макс. время открытия | сек | 5-10 |
| Максимальное число циклов | цикл/день | 1000 |
| Максимальное число последовательных рабочих циклов | цикл | 100 |
| Класс электрозащиты | - | I |
| Рабочая температура (мин. - макс.) | oC | -20 - +50 |
| Габаритные размеры | мм | 305 x 185 x 1146 |
| Вес шлагбаума без рейки | кг | 40 |
По наличию и вопросам приобретения шлагбаума X-BAR 3.5, обращайтесь по телефону (495) 363-28-26 или отправьте нам .




