Примеры смет на видеонаблюдение — 16 видеокамер и видеорегистратор
Ниже приведены сметы на видеонаблюдение — 16 каналов (16 видеокамер). Данные примеры конечно весьма условны и для каждой задачи конфигурация подбирается индивидуально.
1. Система видеонаблюдения на 16 видеокамер (черно-белые для внутренних помещений) и видеорегистратор класса Эконом.
| п/н | Наименование | Кол-во | Цена | Всего в руб. |
|---|---|---|---|---|
| Раздел №1 | ||||
| Оборудование: | ||||
| 1 | Видеорегистратор MicroDigital MDR-16300 | 1 | 16200 | 16200 |
| 2 | Жесткий диск 250 Гб | 1 | 2373 | 2373 |
| 3 | Монитор TFT 17" | 1 | 6000 | 6000 |
| 4 | Видеокамера KPC-S190SB1 (черно-белая, для внутренних помещений) | 16 | 1666 | 26656 |
| 5 | Блок питания БП-1АМ | 1 | 1138 | 1138 |
| Материалы: | ||||
| 6 | Разъем BNC | 16 | 28 | 448 |
| 7 | Кабель КВК-В2-2х0,5 | 240 | 18,60 | 4464 |
| 8 | Расходные материалы | 1 | 1000 | 1000 |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 58279 | |||
| Раздел №2 | ||||
| Монтажные пусконаладочные работы: | ||||
| 9 | Монтаж видеорегистратора | 1 | 1500 | 1500 |
| 10 | Монтаж видеокамеры | 16 | 1500 | 24000 |
| 11 | Прокладка кабеля | 240 | 30 | 7200 |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 32700 | |||
| ИТОГО в рублях по СМЕТЕ (с НДС 18%).: | 90979 | |||
2. Система видеонаблюдения на 16 видеокамер (черно-белые уличные и внутренние) и видеорегистратор класса Эконом.
| п/н | Наименование | Кол-во | Цена | Всего в руб. |
|---|---|---|---|---|
| Раздел №1 | ||||
| Оборудование: | ||||
| 1 | Видеорегистратор MicroDigital MDR-16300 | 1 | 16200 | 16200 |
| 2 | Жесткий диск 250 Гб | 1 | 2373 | 2373 |
| 3 | Монитор TFT 17" | 1 | 6000 | 6000 |
| 4 | Видеокамера VSM-S360 (черно-белая, уличного исполнения) | 8 | 2925 | 23400 |
| 5 | Видеокамера KPC-S190SB1 (черно-белая, для внутренних помещений) | 8 | 1666 | 13328 |
| 6 | Блок питания ББП-30 | 2 | 1138 | 2276 |
| Материалы: | ||||
| 7 | Разъем BNC | 16 | 28 | 448 |
| 8 | Кабель КВК-В2-2х0,5 | 240 | 18,60 | 4464 |
| 9 | Расходные материалы | 1 | 1000 | 1000 |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 69489 | |||
| Раздел №2 | ||||
| Монтажные пусконаладочные работы: | ||||
| 10 | Монтаж видеорегистратора | 1 | 1500 | 1500 |
| 11 | Монтаж видеокамеры | 16 | 1500 | 24000 |
| 12 | Прокладка кабеля | 240 | 30 | 7200 |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 32700 | |||
| ИТОГО в рублях по СМЕТЕ (с НДС 18%).: | 102189 | |||
3. Система видеонаблюдения на 8 видеокамер (цветные уличные и внутренние) и видеорегистратор класса Премиум.
| п/н | Наименование | Кол-во | Цена | Всего в руб. |
|---|---|---|---|---|
| Раздел №1 | ||||
| Оборудование: | ||||
| 1 | Видеорегистратор MicroDigital MDR-16500E | 1 | 19300 | 19300 |
| 2 | Жесткий диск 500 Гб | 1 | 2893 | 2893 |
| 3 | Монитор TFT 17" | 1 | 6000 | 6000 |
| 4 | Видеокамера цветная TVC-3031 IR с ИК подсветкой до 25 м | 8 | 2194 | 17552 |
| 5 | Видеокамера цветная MASTER MR-320 | 8 | 2730 | 21840 |
| 6 | Блок питания ББП-30 | 2 | 1138 | 2276 |
| Материалы: | ||||
| 7 | Разъем BNC | 16 | 28 | 448 |
| 8 | Кабель КВК-В2-2х0,5 | 240 | 18,60 | 4464 |
| 9 | Расходные материалы | 1 | 1000 | 1000 |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 75773 | |||
| Раздел №2 | ||||
| Монтажные пусконаладочные работы: | ||||
| 10 | Монтаж видеорегистратора | 1 | 1500 | 1500 |
| 11 | Монтаж видеокамеры | 16 | 1500 | 24000 |
| 12 | Прокладка кабеля | 240 | 30 | 7200 |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 32700 | |||
| ИТОГО в рублях по СМЕТЕ (с НДС 18%).: | 108473 | |||
4. Система видеонаблюдения на 8 видеокамер цветные с ИК подсветкой и видеорегистратор класса Профессионал.
| п/н | Наименование | Кол-во | Цена | Всего в руб. |
|---|---|---|---|---|
| Раздел №1 | ||||
| Оборудование: | ||||
| 1 | Видеорегистратор DVR-7116 MXL CRYSTAL | 1 | 30583 | 30583 |
| 2 | Жесткий диск 750 Гб | 1 | 4420 | 4420 |
| 3 | Монитор TFT 19" | 1 | 6500 | 6500 |
| 4 | Видеокамера цветнаяTVC-5031 IR (высокого разрешения с ИК подсветкой до 25 м) | 16 | 3121 | 49936 |
| 5 | Блок питания ББП-30 | 2 | 1138 | 2276 |
| Материалы: | ||||
| 6 | Разъем BNC | 16 | 28 | 448 |
| 7 | Кабель КВК-В2-2х0,5 | 120 | 18,60 | 4464 |
| 8 | Расходные материалы | 1 | 1000 | 1000 |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 99627 | |||
| Раздел №2 | ||||
| Монтажные пусконаладочные работы: | ||||
| 9 | Монтаж видеорегистратора | 1 | 1500 | 1500 |
| 10 | Монтаж видеокамеры | 16 | 1500 | 24000 |
| 11 | Прокладка кабеля | 240 | 30 | 7200 |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 32700 | |||
| ИТОГО в рублях по СМЕТЕ (с НДС 18%).: | 132327 | |||