Примеры смет на видеонаблюдение — 4-е видеокамеры и видеорегистратор
Ниже приведены сметы на видеонаблюдение — 4-е канала (4-е видеокамеры). Данные примеры конечно весьма условны и для каждой задачи конфигурация подбирается индивидуально.
1. Система видеонаблюдения на 4-е видеокамеры (черно-белые для внутренних помещений) и видеорегистратор класса Эконом.
| п/н | Наименование | Кол-во | Цена | Всего в руб. |
|---|---|---|---|---|
| Раздел №1 | ||||
| Оборудование: | ||||
| 1 | Видеорегистратор Panda TA-420V | 1 | 6695 | 6695 |
| 2 | Жесткий диск 250 Гб | 1 | 2373 | 2373 |
| 3 | Монитор TFT 17" | 1 | 6000 | 6000 |
| 4 | Видеокамера KPC-S190SB1 (черно-белая, для внутренних помещений) | 4 | 1666 | 6664 |
| 5 | Блок питания БП-1АМ | 1 | 518 | 518 |
| Материалы: | ||||
| 6 | Разъем BNC | 4 | 28 | 112 |
| 7 | Кабель КВК-В2-2х0,5 | 60 | 18,60 | 1116 |
| 8 | Расходные материалы | 1 | 500 | 500 |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 23978 | |||
| Раздел №2 | ||||
| Монтажные пусконаладочные работы: | ||||
| 9 | Монтаж видеорегистратора | 1 | 1500 | 1500 |
| 10 | Монтаж видеокамеры | 4 | 1500 | 6000 |
| 11 | Прокладка кабеля | 60 | 30 | 1800 |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 9300 | |||
| ИТОГО в рублях по СМЕТЕ (с НДС 18%).: | 33278 | |||
2. Система видеонаблюдения на 4-е видеокамеры (черно-белые уличные и внутренние) и видеорегистратор класса Эконом.
| п/н | Наименование | Кол-во | Цена | Всего в руб. |
|---|---|---|---|---|
| Раздел №1 | ||||
| Оборудование: | ||||
| 1 | Видеорегистратор Panda TA-420V | 1 | 6695 | 6695 |
| 2 | Жесткий диск 250 Гб | 1 | 2373 | 2373 |
| 3 | Монитор TFT 17" | 1 | 6000 | 6000 |
| 4 | Видеокамера VSM-S360 (черно-белая, уличного исполнения) | 2 | 2925 | 5850 |
| 5 | Видеокамера KPC-S190SB1 (черно-белая, для внутренних помещений) | 2 | 1666 | 3332 |
| 6 | Блок питания ББП-30 | 1 | 1138 | 1138 |
| Материалы: | ||||
| 7 | Разъем BNC | 4 | 28 | 112 |
| 8 | Кабель КВК-В2-2х0,5 | 60 | 18,60 | 1116 |
| 9 | Расходные материалы | 1 | 500 | 500 |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 27116 | |||
| Раздел №2 | ||||
| Монтажные пусконаладочные работы: | ||||
| 10 | Монтаж видеорегистратора | 1 | 1500 | 1500 |
| 11 | Монтаж видеокамеры | 4 | 1500 | 6000 |
| 12 | Прокладка кабеля | 60 | 30 | 1800 |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 9300 | |||
| ИТОГО в рублях по СМЕТЕ (с НДС 18%).: | 36416 | |||
3. Система видеонаблюдения на 4-е видеокамеры (цветные уличные и внутренние) и видеорегистратор класса Премиум.
| п/н | Наименование | Кол-во | Цена | Всего в руб. |
|---|---|---|---|---|
| Раздел №1 | ||||
| Оборудование: | ||||
| 1 | Видеорегистратор MicroDigital MDR-4500E | 1 | 10800 | 10800 |
| 2 | Жесткий диск 500 Гб | 1 | 2893 | 2893 |
| 3 | Монитор TFT 17" | 1 | 6000 | 6000 |
| 4 | Видеокамера цветная TVC-3031 IR с ИК подсветкой до 25 м | 2 | 2194 | 4388 |
| 5 | Видеокамера цветная MASTER MR-320 | 2 | 2730 | 5460 |
| 6 | Блок питания ББП-30 | 1 | 1138 | 1138 |
| Материалы: | ||||
| 7 | Разъем BNC | 4 | 28 | 112 |
| 8 | Кабель КВК-В2-2х0,5 | 60 | 18,60 | 1116 |
| 9 | Расходные материалы | 1 | 500 | 500 |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 32407 | |||
| Раздел №2 | ||||
| Монтажные пусконаладочные работы: | ||||
| 10 | Монтаж видеорегистратора | 1 | 1500 | 1500 |
| 11 | Монтаж видеокамеры | 4 | 1500 | 6000 |
| 12 | Прокладка кабеля | 60 | 30 | 1800 |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 9300 | |||
| ИТОГО в рублях по СМЕТЕ (с НДС 18%).: | 41707 | |||
4. Система видеонаблюдения на 4-е видеокамеры цветные с ИК подсветкой и видеорегистратор класса Профессионал.
| п/н | Наименование | Кол-во | Цена | Всего в руб. |
|---|---|---|---|---|
| Раздел №1 | ||||
| Оборудование: | ||||
| 1 | Видеорегистратор DVR-7104 LE CRYSTAL | 1 | 13195 | 13195 |
| 2 | Жесткий диск 750 Гб | 1 | 4420 | 4420 |
| 3 | Монитор TFT 19" | 1 | 6500 | 6500 |
| 4 | Видеокамера цветнаяTVC-5031 IR (высокого разрешения с ИК подсветкой до 25 м) | 4 | 3121 | 12484 |
| 5 | Блок питания ББП-30 | 1 | 1138 | 1138 |
| Материалы: | ||||
| 6 | Разъем BNC | 4 | 28 | 112 |
| 7 | Кабель КВК-В2-2х0,5 | 60 | 18,60 | 1116 |
| 8 | Расходные материалы | 1 | 500 | 500 |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 39465 | |||
| Раздел №2 | ||||
| Монтажные пусконаладочные работы: | ||||
| 9 | Монтаж видеорегистратора | 1 | 1500 | 1500 |
| 10 | Монтаж видеокамеры | 4 | 1500 | 6000 |
| 11 | Прокладка кабеля | 60 | 30 | 1800 |
| ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 9300 | |||
| ИТОГО в рублях по СМЕТЕ (с НДС 18%).: | 48765 | |||